Input dan Output UN Peserta didik
Input Tahun | Rata-rata NEM | Output Tahun | Rata-rata NEM | Yang ke PTN Tahun 2005-2006 |
2002-2003 2003-2004 2004/2005 | 2005/2006 | 6.45 | PMDK UP (5 orang), UNPD (2 orang), IPB (1 orang) UNJ (3 orang) dan UMPTN 36 orang PTS 47 orang | |
2006/2007 | 2006/2007 | 6.75 | PMDK UNJ 5 orang PMDK UPI Bdg 6 orang PMDK UNPAD 2 Orang PMDK UNJ 5 Orang dan UMPTN45 orang PTS 51 Orang | |
2007/2008 | 2007/2008 | 7.35 | PMDK UNJ 4 orang PMDK UPI Bdg 7 orang PMDK UNPAD 3 Orang dan UMPTN 65 orang PTS 63 Orang | |
2008/2009 | 2008/2009 | IPA 100% IPS 98,53% BHS 100 | ||
2009/2010 | 2009/2010 |
Jumlah Peserta Didik Tahun 2008/2009
Kelas | Jumlah | Jumlah | ||
Laki-laki | Wanita | |||
X | 48 | 132 | 180 | |
XI | ||||
XI.IPA 1 | 10 | 28 | 38 | |
XI.IPA 2 | 12 | 28 | 40 | |
XI.IPA 3 | 12 | 27 | 39 | |
XI.IPS 1 | 12 | 27 | 39 | |
XI.IPS 2 | 12 | 28 | 40 | |
XI.IPS 3 | 12 | 28 | 40 | |
XII | ||||
XII. IPA 1 | 14 | 26 | 40 | |
XII. IPA 2 | 12 | 22 | 34 | |
XII. IPA 3 | 15 | 23 | 38 | |
XII. IPS 1 | 10 | 29 | 39 | |
XII. IPS 2 | 11 | 25 | 36 | |
XII. IPS 3 | 11 | 28 | 39 | |
XII. BHS | 17 | 11 | 28 | |
0 komentar:
Posting Komentar