Untuk tahun 2008-2009 SMA Negeri 1 Pasawahan mempunyai :
Ruang kegiatan belajar (Kelas)
Ruang Kepala Sekolah
Ruang Guru
Ruang Tata Usaha
Ruang Lab. Komputer (Internet)
Laboratorium IPA (Fisika, Kimia, Biologi)
Lab.Bahasa
Koperasi Siswa
Ruang PMR
Mesjid
Ruang OSIS
Lapangan Olah Raga
Perpustakaan
WC Siswa dan WC Guru.
selain itu untuk mempercantik dan menambah tenangnya suasana, setiap halaman kelas dibuat taman, halaman yang lain dilakukan penghijauan, penataan tempat duduk siswa di depan kelas serta penambahan peralatan sound system di setiap kelas.Ruang Kepala Sekolah
Ruang Guru
Ruang Tata Usaha
Ruang Lab. Komputer (Internet)
Laboratorium IPA (Fisika, Kimia, Biologi)
Lab.Bahasa
Koperasi Siswa
Ruang PMR
Mesjid
Ruang OSIS
Lapangan Olah Raga
Perpustakaan
WC Siswa dan WC Guru.
a. Tanah dan Halaman
Tanah sekolah sepenuhnya milik negara. Luas areal seluruhnya 10.105 m2. Sekitar sekolah
belum pagar.
belum pagar.
Keadaan Tanah Sekolah SMA Negeri I Pasawahan
Status | : | Milik Negara |
Luas Tanah | : | 10.105 m2 |
Luas Bangunan | : | 1.975 m2 |
b. Gedung Sekolah
Bangunan sekolah pada umumnya dalam kondisi baik. Jumlah ruang kelas untuk menunjang kegiatan belajar memadai.
Keadaan Gedung Sekolah
SMA Negeri 1 Pasawahan
SMA Negeri 1 Pasawahan
| No | Jenis Ruang | Pencapaian target Sarana/Pertahun pelajaran | |||||||
04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | ||
1 | Ruang Belajar | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
2 | Ruang Guru | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Ruang Tata Usaha | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Lab Fisika | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Lab. Biologi | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
8 | Lab Kimia | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
9 | Lab Komputer | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
10 | Lab Bahasa | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
11 | Lab IPS | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
12 | Perpustakaan | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
13 | Keterampilan | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 | Kesenian | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 | Lap Olah Raga | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Ruang OSIS | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
17 | Ruang Ekskul | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
18 | Mesjid | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
19 | Pemagaran | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
20 | MCK | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Anggaran Sekolah.
Anggaran sekolah berasal dari dana yang dihimpun dari orang tua peserta didik dan pemerintah.
sumber : profile SMAN1PASAWAHAN Tahun Pelajaran 2009/2010
0 komentar:
Posting Komentar