A. NAMA SEKOLAH | : | SMAN 1 PASAWAHAN | |||
Jl. Terusan Kapten Halim sukkamaju Pasawahan | |||||
Purwakarta 41172 | |||||
NOMOR STATISTIK SEKOLAH | : | 3 0 1 0 2 2 0 0 5 0 1 1 | |||
NOMOR INDUK SEKOLAH | : | 3 0 1 6 1 6 | |||
KABUPATEN | : | PURWAKARTA | |||
PROPINSI | : | JAWA BARAT | |||
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 2 0 2 2 9 7 4 6 | |||
B. NOMOR REKENING | : | 4353-01-000309-50-6 | |||
NAMA BANK | : | BRI Cabang | |||
KANTOR | : | Cabang Purwakarta | |||
1) NAMA PEMEGANG Rekening | : | HJ.SRI MULYANI, S.Pd.,M.Pd | |||
2) BENDAHARA SEKOLAH | : | NURLELA HAYATI | |||
C. INDENTITAS KEPALA SEKOLAH | |||||
NAMA KEPALA SEKOLAH | : | HJ.SRI MULYANI, S.Pd.,M.Pd | |||
NIP | : | 19670921 199101 2 001 | |||
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I/ IVb | |||
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | S.2 | |||
PROGRAM STUDI | : | TEKNIK PEMBELAJARAN | |||
0 komentar:
Posting Komentar